機構名稱 | 門店數量 | 電話 | 機構星級 | 資質證號 | 協會會員 | 地址 |
江西加豐房地產顧問有限公司 | 0 | 13632793745 | 南康房經(總)備字第2019-009號 | 否 | 南水新區半山豪庭8#-1-27 | |
江西眾源房地產顧問有限公司 | 0 | 18607979847 | 贛市房經(總)備字2020-007號 | 是 | 沙河鎮畫眉垅路10號恒瑞藍灣印象D棟D3-602 | |
尋烏嘉福置業有限公司 | 0 | 18270711577 | 贛建房開字0243號 | 否 | 新區醫院北側地塊 | |
贛州市今鷹行房地產經紀有限公司 | 8 | 0797-8484928 | 贛市房經(總)備字2019-055號 | 否 | 江西省贛州市章貢區琴江路5號華潤中心C1區10號樓18#幸福匯商鋪 | |
崇義宏勝置業有限責任公司 | 0 | 18870100159 | 贛建房開字7618號 | 否 | 橫水鎮牛角河 | |
贛州市長飛置業有限公司 | 0 | 13507074509 | 贛建房開字5655號 | 否 | 橫水鎮陽嶺大道(崇義縣鴻昌客運有限公司商住樓101室) | |
興國中城房地產開發有限責任公司 | 0 | 13803572372 | 贛建房開字4568號 | 否 | 江西省贛州市興國縣瑤崗背住宅小區1號樓D09房 | |
贛州金凱地置業有限公司 | 0 | 15879779472 | 贛建房開字7962號 | 否 | 牛角河 | |
贛州市文峰置業有限公司 | 0 | 18079781122 | 贛建房開字7533號 | 否 | 橫水鎮陽嶺大道與陽明大道交匯處 | |
信豐縣寶安居房地產經紀咨詢服務有限公司 | 0 | 13033220349 | 信豐房經(總)備字2019-021 | 否 | 嘉定鎮水閣塘 | |
贛州力投房地產開發有限公司 | 0 | 18270006797 | 贛建房開字0039號 | 否 | 金嶺路與金東路交叉口康逸家園1棟二層寫字樓207室 | |
贛州中書資源置業有限公司 | 1 | 13970744481 | 贛建房開字8125號 | 是 | 江西省贛州市蓉江新區譚東鎮白鷺湖出口加工區標準廠房A-1棟 | |
全南縣鼎龍森林文化旅游發展有限公司 | 0 | 15770797006 | 贛建房開字8709號-1/2 | 否 | 南逕鎮熱水村 | |
贛州錦祥房地產開發有限公司 | 0 | 07978266668 | 贛建房開字0021號 | 是 | 贛江源大道15號贛州市旅游集散中心·星海天城1號樓(公寓)2009室 | |
江西石城雙石旅游置業有限公司 | 0 | 0797-8888818 | 贛建房開字7128號 | 是 | 江西省贛州市石城縣琴江鎮大畬村 | |
江西贛饒房地產評估有限公司 | 0 | 18779798205 | 是 | 香江大道北側、華堅北路西側贛州國際企業中心A2#樓2層辦公 | ||
安遠縣旅游文化發展投資有限責任公司 | 0 | 15970115202 | 贛建房開字0169號 | 否 | 安遠縣東江源大道東段8號6樓 | |
龍南格美房地產中介有限公司 | 0 | 15970971675 | 龍南房經(總)備字2019-019號 | 否 | 龍南鎮龍翔廣場水岸新城小區 | |
江西萬豪房地產經紀有限公司 | 0 | 13707978855 | 贛市房經(總)備字2019-069號 | 否 | 贛州市贛州經濟技術開發區贊賢路東南側、登峰大道西側紫金廣場A棟1904#寫字間 | |
贛州聯泰地產有限公司 | 0 | 0797-5557708 | 贛建房開字8544號 | 是 | 佳景路3號 |
主辦單位: 贛州市房地產業協會
服務熱線:0797-8156363 [更多聯系方式]
備案序號:贛ICP備10207640號 版權所有 Copyright@ 2010-2016
聲明:未經書面協議或本協會書面許可,任何單位和個人禁止下載、打印、建立鏡像。